Documents à Télécharger

  • Rapport Contribution ARSEE au règlement des services concédés (Mars 2024 )| Télécharger
  • Rapport suivi de l’enquête sur la qualité des services en matière de fourniture d’eau (Juin 2024 )| Télécharger
  • Rapport suivi de la mission de contrôle des installations de production d’eau potable du Grand Libreville (30 au 31 Mai 2024 )| Télécharger
  • Rapport de Contrôle des travaux du projet PIAEPAL (du 24 Avril au 07 mai 2024) | Télécharger
  • Rapport de mission de contrôle des installations de production de transport et de distribution d’eau potable du Grand Libreville ( 19 au 22/03/2024) | Télécharger
  • Rapport de Contrôle des Indicateurs de  performances de la SEEG ( 8 et 9/02/2024) | Télécharger
  • Avis de non Objection sur les tarifs du projet CODER (19/01/2024) | Télécharger
  • Avis de non Objection sur le tarif du projet Kinguélé Aval (19/01/2024) | Télécharger
  • Rapport de mission sur la qualité et la continuité des services en matière de fourniture de l’Eau (24-26 octobre 2023) | Télécharger
  • Rapport de mission de contrôle des Centrales Thermiques (24-28 juillet 2023) | Télécharger
  • Rapport de mission de contrôle de la Centrale solaire d’Ayeme Plaine (7 Juillet 2023) | Télécharger
  • Rapport de mission de contrôle des installations d’eau et d’électricité. Projet de Construction de la voie de contournement de l’aéroport de Libreville (5 Juillet 2023)| Télécharger
  • Rapport d’audit technique: Services études et branchement SEEG – 12 décembre 2018 | Télécharger
  • Rapport d’audit de process de traitement Station de traitement d’eau de Kango | Télécharger
  • Rapport d’audit de process de traitement Station de traitement d’eau de Lambaréné |Télécharger
  • OBSERVATIONS SUR LES RAPPORTS CONTRACTUELS DU 1er ET 2nd TRIMESTRE 2017 | Télécharger
  • OBSERVATIONS SUR LE RAPPORT CONTRACTUELDE L’ANNEE 2017 | Télécharger
  • OBSERVATIONS SUR LE RAPPORT CONTRACTUEL DU QUATRIEME TRIMESTRE 2017 | Télécharger
  • OBSERVATIONS SUR LES RAPPORT CONTRACTUEL DU 3e TRIMESTRE 2016 |Télécharger
  • OBSERVATIONS SUR LE RAPPORT CONTRACTUEL DU 3e TRIMESTRE 2017 |Télécharger
  • OBSERVATIONS SUR LE RAPPORT CONTRACTUEL DU 4e TRIMESTRE 2016 | Télécharger
  • Résultats de la qualité de services électricité à Libreville en 2018 | Télécharger
  • JOURNEE PORTES OUVERTES NTOUM – 28/07/2017 |Télécharger
  • LA SEEG AUGMENTE SES TARIFS POUR FAIRE FACE A LA CRISE ? | Télécharger
  • Rapport d’audit de process de traitement Station de traitement d’eau de la ville de Moanda | Télécharger
  • Rapport d’audit de process de traitement Station de traitement d’eau de la ville de Mitzic (Novembre 2017)| Télécharger
  • Rapport d’audit de process de traitement Station de traitement d’eau de Mouila (Janvier 2017) | Télécharger
  • Rapport d’audit de process de traitement Station de traitement d’eau de la ville de Mounana (Juin 2018) | Télécharger
  • Rapport d’audit de process de traitement Station de traitement d’eau de la ville d’Oyem (Novembre 2017) | Télécharger
  • Rapport d’audit de process de traitement Station de traitement d’eau de la ville de Bitam (Novembre 2017) | Télécharger
  • Rapport d’audit de process de traitement Station de traitement d’eau de Port-Gentil (Avril 2017) | Télécharger
  • Rapport de mission d’inspection des installations de fourniture d’eau potable de Port-Gentil (Avril 2018) | Télécharger
  • Rapport d’Inspection Centrale thermique BITAM (Novembre 2017) | Télécharger
  • Rapport d’audit de process de traitement Station de traitement d’eau de Fougamou (Février 2017) | Télécharger
  • Rapport d’audit de process de traitement Station de traitement d’eau de la ville de Koulamoutou (juin 2018)| Télécharger 
  • Qualité de l’approvisionnement en électricité en 2019 à Libreville (SAIDI et SAIFI), mars 2020 | Télécharger
  • Rapport d’audit de process de traitement Station de traitement d’eau de la ville de Lastourville (juin 2018) | Télécharger
  • Rapport d’Inspection Centrale thermique OYEM (Novembre 2017) | Télécharger
  • TEST SUR LES MULTIPRISES ELECTRIQUES | Télécharger
Ouvrir le chat
Besoin d'aide !
Bonjour!
Pouvons-nous vous aider?